|
李先生 的简历 |
|
| 编号:
5281 |
| 注册时间:
2006年3月2日
最近登陆时间:
2010年2月3日 |
|
工商管理 |
总裁/CEO/首席执行官 |
20年工作经验 |
MBA |
|
| 自我评价 |
主要能力
1、具有全盘业务处理和良好的职业判断能力,善长宏观管理策划,管理制度设计、微观运作督导,组织协调,具有十年的国企(机械)管理经验,五年的民企集团(房地产)整体运作经历,三年外企(医药),三年跨国集团(投资)经验。
2、组织企业改制,项目融资、项目投资分析、营销策划、人力资源合理配置、处理各种经济纠纷、税收筹划与期货。
3、爱好法律业务,具有质量体系审核员资格,有房地产行业、医药行业,工业企业等实务操作水平。
4、有良好的社会关系和公关能力。
5、有十五年的轿车驾龄。
6、国家注册高级职业经理人
|
|
|
| 受教育情况 |
| 西安交大 [ 2000/9/1 至 2003/6/1 ] | | 专业:工商管理 | 学历:MBA | | 说明:主要学习科目:管理学、管理经济学、信息系统分析、公司理财、计算机系统、外贸英语、国际金融、国际贸易、可行性研究、市场管理、人力资源、工商管理法规等。 |
|
| 培训经历 |
| 中国注册策划师 [ 2004/11/1 至 2005/11/1 ] | | 培训课程:策划师 |
| 中国注册会计师 [ 2000/1/1 至 2003/1/1 ] | | 培训课程:中国注册会计师 |
|
| 工作经历 |
| 某企业 [ 2003/6/1 至 2006/3/1 ] | | 公司性质:外资 | 行业:制药/生物工程 | | 职位:总裁/CEO/首席执行官 | 职责:负责全面工作 | | 业绩:每年经济效益增加1000万元 |
| 某企业 [ 2000/1/1 至 2003/4/1 ] | | 公司性质:合资 | 行业:房地产/建筑工程/建筑设计 | | 职位:副总经理 | 职责:负责公司营销,企划,财务,行政 | | 业绩:完成30万平方小区建设,广州楼盘策划,外贸订单签定 |
| 某企业 [ 1996/5/1 至 2000/1/1 ] | | 公司性质:股份 | 行业:汽车/机械制造/机电设备 | | 职位:副总经理 | 职责:负责行政,财务,生产 | | 业绩:融资3000万,打开国际市场 |
| 某企业 [ 1987/6/1 至 1996/5/1 ] | | 公司性质:国有 | 行业:汽车/机械制造/机电设备 | | 职位:办公室主任 | 职责:负责办公室工作(行政,企管,全质) | | 业绩:企业基础管理 |
| 某企业 [ 2006/12/1 至 2009/3/1 ] | | 公司性质:外资 | 行业:贸易/零售/批发/代理 | | 职位:总裁/CEO/首席执行官 | 职责:负责公司2个子公司和4个工厂的全面工作 | | 业绩:年销售收入达到2亿以上美金 |
| 某企业 [ 2008/12/1 至 2009/8/1 ] | | 公司性质:外资 | 行业:金融业(银行、投资、保险、证券、基金) | | 职位:总裁/CEO/首席执行官 | 职责:负责中国大陆pe\vc项目 | | 业绩:完成60.6亿政府BT项目 |
|
| 求职意向 |
| 总裁/CEO/首席执行官 | | 期望行业:房地产/建筑工程/建筑设计 | 地点:河南--郑州市 | | 期望薪金:待遇面议 |
| 总裁/CEO/首席执行官 | | 期望行业:制药/生物工程 | 地点:河南--郑州市 | | 期望薪金:待遇面议 |
| 总裁/CEO/首席执行官 | | 期望行业:金融业(银行、投资、保险、证券、基金) | 地点:河南--郑州市 | | 期望薪金:待遇面议 |
| 总裁/CEO/首席执行官 | | 期望行业:专业服务(房地产、管理咨询、财会、法律) | 地点:河南--郑州市 | | 期望薪金:待遇面议 |
| 总裁/CEO/首席执行官 | | 期望行业:汽车/机械制造/机电设备 | 地点:河南--郑州市 | | 期望薪金:待遇面议 |
|
| 联系方式 |
|
详细个人简历与联系方式请与天基代理猎头中心联系.
咨询电话:0371-65969977-803
|